配件
使用場(chǎng)景:水泥廠安全運(yùn)行而專門設(shè)計(jì)的氣體成分分析安全連鎖裝置。針對(duì)我國(guó)水泥廠惡劣的工況條件,采用菲恩特儀器公司成熟的分析控制技術(shù)和取樣預(yù)處理技術(shù),進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上而提供的解決方案
序號(hào) | 測(cè)點(diǎn)位置 | 測(cè)量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統(tǒng)型號(hào)名稱 |
1 | 窯尾煙室 | O2:0~25% CO:0~3000ppm NO:0~3000ppm | 工藝控制 | FN311C氧分析儀 FN316C紅外分析儀 | FN-CYQ03 高溫探頭 | FN-6400型水泥窯過(guò)程氣體分析系統(tǒng) |
2 | 分解爐出口 | |||||
3 | 預(yù)熱器出口 | FN-CYQ01 中溫探頭 | ||||
4 | 窯尾收塵器入口 | O2:0~25% CO:0~2000ppm | 安全控制 | FN311C氧分析儀 FN316C紅外分析儀 | FN-CYQ01 中溫探頭 | |
5 | 預(yù)灰倉(cāng) | |||||
6 | 煤磨機(jī)出口 | |||||
7 | 煤粉倉(cāng) |
